Patří mezi největší atletické naděje našeho klubu. Po stříbrné medaili na Mistrovství České republiky dorostu a juniorů si Theodor Váša (17 let) vybojoval také premiérovou nominaci do reprezentace České republiky.

Na atletickém stadionu se uskutečnil další ročník závodu Krajské atletické naděje, kterého se zúčastnilo přibližně 200 dětí z celého Karlovarského kraje. Mladí závodníci ve věku od 6 do 11 let soutěžili v běhu na 200 metrů a hodu medicinbalem, přičemž o konečném pořadí rozhodoval součet bodů z obou disciplín. V případě rovnosti bodů pak rozhodoval lepší výsledek v běhu na 200 metrů.
Ve čtvrtek 21.5.2026 se uskutečnil další ročník závodu Atletické naděje, kterého se zúčastnilo přibližně 200 dětí z celého Karlovarského kraje. Mladí sportovci ve věku od 6 do 11 let si poměřili síly ve dvou disciplínách – běhu na 200 metrů a hodu medicinbalem. Výkony z obou disciplín se následně sečetly a rozhodly o pořadí v celkovém dvojboji. Vyhodnoceni byli závodníci v každém ročníku od 1. do 6. místa.
Velké poděkování patří všem pořadatelům, rozhodčím a organizátorům, kteří se na celé akci podíleli. Do příprav a průběhu závodu se zapojilo přibližně 50 lidí a právě díky jejich práci mohlo celé čtvrteční odpoledne proběhnout velmi hladce, v příjemné atmosféře a bez komplikací.

Velmi nás těší obrovský zájem o atletiku mezi nejmladšími dětmi a máme radost, že si všichni závodníci odnesli nejen své výkony a umístění, ale především radost ze sportu a krásné sportovní zážitky.

Děkujeme také našim partnerům a sponzorům, za celoroční podporu a také za věnované ceny pro nejlepší závodníky !

| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Vanásek Ondřej | SC Start KV | 3 b. |
| 2. | Donda Jan | Triatlet KV | 4 b. |
| 3. | Havlíček Tomáš | SC Start KV | 8 b. |
| 4. | Kesl Štěpán | Triatlet KV | 8 b. |
| 5. | Frank Jiří | SKP Union Cheb | 9 b. |
| 6. | Švec František | Triatlet KV | 10 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body / poznámka |
|---|---|---|---|
| 1. | Olšanová Michaela | Triatlet KV | 4 body – lepší běh |
| 2. | Smyčková Andrea | ŠAK Chodov | 4 body |
| 3. | Andršová Zora | SC Start KV | 8 bodů |
| 4. | Řezníková Alenka | SC Start KV | 10 bodů |
| 5. | Nejedlá Štěpánka | Athletic Club M. Lázně | 12 bodů |
| 6. | Macková Anna | SKP Union Cheb | 13 bodů |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Venig | Triatlet KV | 4 |
| 2. | Rostislav Kamenský | Triatlet KV | 6 |
| 3. | David Palamarčuk | Triatlet KV | 9 |
| 4. | Libor Uttl | SC Start KV | 10 |
| 5. | Miroslav Martinek | Cheb | 12 |
| 6. | Filip Orlich | Triatlet KV | 13 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotešová Nina | SKP Union Cheb | 3 b. |
| 2. | Miesbauerová Sára | Atletika Ostrov | 4 b. |
| 3. | Ambrosová Anna | SKP Union Cheb | 10 b. |
| 4. | Koglová Adéla | SKP Union Cheb | 10 b. |
| 5. | Köberlová Alie | SC Start KV | 14 b. |
| 6. | Doležalová Dorota | Atletika Ostrov | 14 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Aleš | Atletika Ostrov | 2 body |
| 2. | Palamarčuk Daniel | Triatlet KV | 5 bodů |
| 3. | Březina František | Triatlet KV | 6 bodů |
| 4. | Rib Michael Alexander | Athletic club Mariánské Lázně | 7 bodů |
| 5. | Pinc Antonín | Atletika Ostrov | 11 bodů |
| 6. | Florián Matěj | Triatlet KV | 11 bodů |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Strachotová Ema | Atletika Ostrov | 3 b. |
| 2. | Paulová Ema | Triatlet KV | 4 b. |
| 3. | Klucková Lucie | ŠAK Chodov | 9 b. |
| 4. | Cabanová Marie | SC Start | 11 b. |
| 5. | Horáková Tereza | Union Cheb | 13 b. – lepší běh |
| 6. | Brichcinová Adéla | Atletika Ostrov | 13 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Olšan Ondřej | Triatlet KV | 4 b. |
| 2. | Bažil Matyáš | Atletika Ostrov | 5 b. |
| 3. | Straka Marek | SKP Union Cheb | 7 b. |
| 4. | Němec Jakub | Triatlet KV | 7 b. |
| 5. | Forst Jan | SKP Union Cheb | 9 b. |
| 6. | Mundl Martin | ŠAK Chodov | 11 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Aišmanová Gabriela | SKP Union Cheb | 2 b. |
| 2. | Vajová Markéta | Triatlet KV | 5 b. |
| 3. | Hošťálková Kateřina | Triatlet KV | 10 b. |
| 4. | Bokotová Emma | Atletika Ostrov | 11 b. |
| 5. | Poláková Amálie | Triatlet KV | 12 b. |
| 6. | Gavlašová Natálie | SKP Union Cheb | 14 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Petra | Triatlet KV | 4 b. (lepší běh) |
| 2. | Štěpán Hykš | SC Start KV | 4 b. |
| 3. | Sebastian Müller | SKP Union Cheb | 8 b. |
| 4. | Ondřej Šarkán | Triatlet KV | 9 b. |
| 5. | Jonáš Bloudek | Atletika Ostrov | 10 b. |
| 6. | Sebastian Švarc | Triatlet KV | 14 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Zelená | Atletika Ostrov | 2 |
| 2. | Marie Tyrpeklová | Atletika Ostrov | 5 |
| 3. | Nikol Rohanová | Triatlet KV | 9 (lepší běh) |
| 4. | Marie Šperlová | Triatlet KV | 9 |
| 5. | Ellen Ryba | SKP Union Cheb | 11 |
| 6. | Elizaveta Picirega | SKP Union Cheb | 13 |
Athletic club Mariánské Lázně
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Rib Mathias David | Athletic club Mariánské Lázně | 3 body |
| 2. | Aišman Martin | SKP Union Cheb | 5 b. |
| 3. | Brňovjak Miloslav | Athletic club Mariánské Lázně | 6 b. |
| 4. | Ševčenko Martin | SKP Union Cheb | 7 b. |
| 5. | Mošna František | SKP Union Cheb | 9 b. |
| 6. | Vlček Tomáš | SC Start KV | 14 b. |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Špičková Adéla | Triatlet KV | 3 body |
| 2. | Illichová Beata | SC Start | 4 |
| 3. | Vališová Michaela | SKP Union Cheb | 6 |
| 4. | Korbelová Lucie Anna | Triatlet KV | 8 |
| 5. | Gopolová Valentýna | Athletic Club Mariánské Lázně | 12 |
| 6. | Fischbachová Sabina | Triatlet KV | 13 |
V případě rovnosti bodů pak rozhodoval lepší výsledek v běhu na 200 metrů.
V tento den jsme tedy jen nepořádali, ale samozřejmě i naši závodníci bojovali o co nejlepší umístění těší nás že jsme vybojovali :
1. místo - 5 závodníků
2. místo - 5 závodníků
3. místo - 4 závodníci
Na vyhlášení byli navíc oceněni také další závodníci – za 4. místo 5 dětí, za 5. místo 1 dítě a za 6. místo dalších 5 dětí.
Celkem tedy bylo vyhlášeno 14 medailistů a 11 závodníků mimo medailové pozice.

Výsledky připojujeme pod odkazem
