Odložené Mistrovství družstev Čech měli také naši junioři, družstvo přes prázdniny značně prořídlo a tak jen orpavdu malá skupinka vyjela do Prahy bojovat. Než o body pro družstvo tak alespoň pro nějaký ten osobní rekord.
Skvělá práce našich družstev ve 3. kole ! Postupy na finále do Plzně už jsou stvrzené. PODĚKOVÁNÍ patří všem členům družstev, všichni v soutěži po celou sezonu nechali všechno, někdo se obětoval ve všech 3 kolech někdo jen v 1, ale i to se počítá ! DĚKUJEME
Děkujeme všem našim členům a také všem trenérům, kteří i přes prázdniny s dětmi trénovali, ikdyž to nebylo v takovém nasazení jako celý rok, neboť všichni potřebují volno a dovolenou, děti taktéž samozřejmě odpočívaly a někdo si přišel potrénovat. Celoroční práce nese ovoce díky všem, kteří se na přípravě dětí podílejí. Velké díky patří trenérkám a vedoucím družstev Aje Strakové a Míše Havlinové, děláte to nejen rády, ale i DOBŘE !
No a jak jsme si vedli ve 3. kole ? vám přinášíme níže. Postup na finále do Plzně je 100 % a pokusíme se samozřejmě zabojovat o stupně vítězů i mezi plzeňskými kluby, je zapotřebí dát síly dohromady a odjet na finále v maximálních počtech !
Bodové zisky jednotlivých družstev v soutěži DÍVKY:
# | Oddíl | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
1. | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | Ml. žákyně | 219,50 |
2. | ŠAK Chodov, z. s. | Ml. žákyně | 75,50 |
3. | SKP Union Cheb z.s. | Ml. žákyně | 68,50 |
4. | Atletika Ostrov, z.s. | Ml. žákyně | 65,50 |
5. | SC Start Karlovy Vary | Ml. žákyně | 55,00 |
6. | TRIATLET Karlovy Vary z.s. B | Ml. žákyně | 14,00 |
Bodové zisky jednotlivých závodnic pro tým:
1 | Krbcová, Dominika | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 31,00 |
2 | Ptáčníková, Petra | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 26,00 |
3 | Vrbová, Michelle | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 25,00 |
4 | Šarkánová, Eliška | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 22,00 |
5 | Rubešová, Sarah | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 20,50 |
6 | Málková, Veronika | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 20,00 |
7 | Sedlmajerová, Zuzana | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 12,00 |
8 | Kůsová, Nicole | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 10,50 |
9 | Tomínová, Emma | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 9,50 |
10 | Mudrová, Valerie | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 9,00 |
11 | Štěříková, Marie | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 7,00 |
12 | Málková, Thea | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 5,00 |
13 | Kanaková, Julie | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 4,00 |
14 | Blažková, Magdaléna | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 4,00 |
15 | Seidlová, Zuzana | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 2,00 |
16 | Hamouzová, Viktorie | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. A | 1,00 |
Bodové zisky jednotlivých družstev v soutěži CHLAPCI :
# | Oddíl | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
1. | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | Ml. žáci | 170,00 |
2. | SC Start Karlovy Vary | Ml. žáci | 107,00 |
3. | SKP Union Cheb z.s. | Ml. žáci | 89,00 |
4. | ŠAK Chodov, z. s. | Ml. žáci | 67,00 |
Bodové zisky jednotlivých závodníků pro tým:
# | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Korellus, Jakub | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 31,00 |
2 | Andreovský, Bartoloměj | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 29,00 |
3 | Havlina, Krištof | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 26,00 |
4 | Böhm, Alex | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 22,00 |
5 | Sacher, Tobias | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 13,00 |
6 | Andreovský, Ferdinand | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11,00 |
7 | Markusek, Nicolas | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 8,00 |
8 | Pokorný, Filip | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 8,00 |
9 | Hoffman, Lukáš | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7,00 |
10 | Průcha, Eliáš | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
11 | Havlina, Kilián | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1,00 |
Zhodnocení od trenérek hned po soutěži, vzkaz pro děti :
Koukám na výsledky a jsem fakt nadšená. Tolik krásných výkonů. Úžasných osobních rekordů. Báječných umístění. Jsem strašně pyšná, jak jste to dnes zvládly. Soutěž družstev je vždy trochu náročná na koordinaci disciplín a někdy je těžké přebíhat z jedné na druhou a ideálně všude kam Vás postavíme předvádět takové výkony. Moc Vám všem gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci a za výsledky. Dnes si odpočiňte a dejte si něco dobrého :) v pondělí se na to zase vrhneme, protože příští neděli 15.9 nás čeká finále :) Dobrou noc všem ??