Posledním prázdninový víkend se konal již tradiční závod, Chodovská vlečka. Na start se postavila více než dvacítka našich dětí i dospělých a rozhodně se ve startovním poli i na cílové pásce neztratili.
I letos jsme zvládli základní část, krajskou soutěž družstev ml. žactva, zakončili jsme jí 3. kolem doma v Karlových Varech ve čtvrtek 4.9.2025. Obě naše družstva i poslendí kolo zvládla skvěle a postupují do finále s Plzeňským krajem, které se uskuteční pod taktovkou AK Škoda Plzeň na Skvrňanech v Plzni.
16 dívek se probojovalo do bodovaných umístění, to je skvělé !
1 | Šarkánová, Eliška | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 29,00 |
2 | Rubešová, Sarah | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 28,00 |
3 | Tomínová, Emma | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 20,00 |
4 | Kůsová, Nicole | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 19,00 |
5 | Stankovenová, Klára | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 19,00 |
6 | Mudrová, Valerie | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 15,00 |
7 | Štěříková, Marie | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 14,00 |
8 | Málková, Thea | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11,00 |
9 | Hergethová, Jana | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 9,00 |
10 | Fremlová, Hana | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7,00 |
11 | Oslovičová, Sofie | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7,00 |
12 | Blažková, Magdaléna | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7,00 |
13 | Kůsová, Nikola | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6,00 |
14 | Zoufalá, Veronika | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2,00 |
15 | Chrudimská, Thea | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1,00 |
16 | Brtková, Adéla | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1,00 |
Mezi chlapci pak 6 bodujících mladších žáků:
1 | Andreovský, Bartoloměj | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 19,00 |
2 | Böhm, Alex | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 12,00 |
3 | Pokorný, Filip | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11,00 |
4 | Hoffman, Lukáš | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
5 | Sacher, Tobias | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
6 | Straka, Jakub | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1,00 |
Padlo hodně osobních rekordů, na sprinty přál vítr, dálka byla také pěkná. Závěrečné štafety, těch již bylo málo, ale my jsme se neztratili !
Nejúspěšnějšími závodníky našich družstev se stali :
Ale poděkování zaslouží naprosto všichni, protože týmová soutěž je vždy o max. nasazení úsilí všech ne jen o jednotlivých výkonech !
Gratulujeme ! Vedoucí družstev Míša Havlinová a Ája Straková