Uplynulý halový víkend přinesl našemu klubu řadu skvělých výkonů, osobních rekordů. Závodníci se představili v pátečním programu Veřejných závodů žactva i na sobotním Krajském přeboru Jihočeského kraje.

Mladší žactvo dnes bojovalo v Plzni na finále družstev, značně oslabené týmy bojovaly o každý bodík. V této sezoně to po dlouhé době nevyšlo na stupně vítězů, ale my víme, že děti udělaly maximum co bylo v jejich silách.
Na závěr závodu se vyhlašovali nejlépe bodujicí závodníci, cenu nej bodující převzala Eliška Šarkánová, která posbírala skvělých 31 bodů.

Jak si vedli naši závodníci jednotlivě, kolik přispěli bodů svému týmu ?
Mladší žákyně - bodovalo z týmu 8 děvčat
| 1 | Šarkánová, Eliška | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 31,00 |
| 2 | Tomínová, Emma | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 19,50 |
| 3 | Rubešová, Sarah | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 17,50 |
| 4 | Stankovenová, Klára | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 13,00 |
| 5 | Mudrová, Valerie | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 13,00 |
| 6 | Kůsová, Nicole | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11,00 |
| 7 | Málková, Thea | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 8,00 |
| 8 | Fremlová, Hana | 13 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1,00 |
Mladší žáci - bodovali z týmu pouze 4 chlapci
| 1 | Andreovský, Bartoloměj | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 15,00 |
| 2 | Schwarz, Jonáš | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
| 3 | Pokorný, Filip | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
| 4 | Sacher, Tobias | 14 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2,00 |
Gratulujeme všem a děkujeme za reprezentaci našeho klubu po celý rok a i ve finále !