Zábavný rodinný víceboj jsme na závěr školního roku pro naše děti a rodiče poprvé uspořádali na novém stadionu, dřívější tradiční předprázdninová akce má pokračování a jsme moc rádi ! Protože to bylo SKVĚLÉ
Na 3. kolo II. ligy mužů naše družstvo nevyrazilo v ideální sestavě a to se také projevilo v bodovém hodnocení našeho týmu, navíc některým se uplně nedařilo. Zkrátka nesešlo se nám to ideálně a 3. kolo pro nás znamenalo 8. příčku v tabulce týmů, tedy poslední.
Přitom v Rumburku panovalo velmi teplé počasí, které přálo slušným výkonům. Menší počet závodníků než na 2. kole v K. Varech nás ale bohužel hodně limitoval.
Jak si vedli naši závodníci ?
Opět se nejlépe bodujícím závodníkem stal Richard Vaculík, který ovládl klubové bodování, i přesto že se mu značně nedařilo a výkony určitě mohly být lepší. Dařilo se naopak Theodorovi Vášovi, který si vylepšil osobní rekordy. Stejně tak vrhači Dvořák a Klíma skvěle zabodovali.
Nejhodnotnější výkon podal dorostenec Theodor Váša, který si zaběhl perfektní osobní rekord na 800 m, 1:55,06 a zaostal tak 6 setin za REPRE limitem SCM.
1 | Vaculík, Richard | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 20,00 |
2 | Váša, Theodor | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 15,00 |
3 | Dvořák, Daniel | 97 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 14,00 |
4 | Klíma, Mojmír | 75 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11,00 |
5 | Sedněv, Radek | 92 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11,00 |
6 | Andreovský, Ferdinand | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7,00 |
7 | Hytych, Kryštof | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6,00 |
8 | Lukáš, Martin | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
9 | Trefný, Jan | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5,00 |
10 | Sochůrek, Radek | 05 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1,00 |
Jak to tedy s naším družstvem vypadá po 3kolech ?
1 | ASK Dipoli z.s. | 23 | 873,00 | |
2 | AK Bílina | 22 | 753,50 | |
3 | AC Turnov, z. s. | 15 | 520,50 | |
4 | AC Rumburk, z.s. | 14 | 488,50 | |
5 | A. C. TEPO Kladno | 13 | 527,00 | |
6 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 9 | 322,00 | |
7 | Atletika Stodůlky, z.s. | 6 | 351,00 | |
8 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | 333,50 |
Velmi těsné 8. místo se stejným počtem hlavních bodů...tedy opravdu rozhodne poslední 4. kolo, které se uskuteční 16.8.2025 v Turnově. Učast všech tedy velmi nutná ! ZABOJUJEME