Odložené Mistrovství družstev Čech měli také naši junioři, družstvo přes prázdniny značně prořídlo a tak jen orpavdu malá skupinka vyjela do Prahy bojovat. Než o body pro družstvo tak alespoň pro nějaký ten osobní rekord.
Na konci sezony jsme se rozhodli na novém stadionu ještě uspořádat 'Varský pětiboj', nečekali jsme velkou účast v tomto již podzimním čase, ale potěšila nás účast děvčat ze severu, z AK Most, kteří náš závod výrazně zpestřily, dalšími soupeři byli z SC Start Karlovy Vary.
Necelá dvacítka závodníků ve sstředu odpoledne bojovala v pěti-atletickém klání, nakonec pouze jeden mladší žák musel sekundovat většímu zástupu dívek.
Nakonec až na závěrečný deštík při osmistovce bylo příjemné počasí, klidný a rychlý závod nakonec většině závodníků vynesl osobní rekordy v jednotlivých disciplínách a především v pětiboji. Naše dráha je evidentně rychlá :-)
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Trávníková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB2762 | |
2 | Klára Hanková | 11 | SC Start Karlovy Vary | PB2347 | |
3 | Barbora Odlasová | 11 | AK Most | PB2113 | |
4 | Eliška Šarkánová | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB2094 | |
5 | Sofie Vančurová | 11 | AK Most | PB2039 | |
6 | Klára Linhartová | 11 | SC Start Karlovy Vary | PB1906 | |
7 | Zuzana Sedlmajerová | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1900 | |
8 | Klára Ondráčková | 12 | AK Most | PB1693 | |
9 | Eliška Palusková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB1434 | |
10 | Julie Kanaková | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB1359 |
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Benda | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB0903 |
Nakonec jsme z důvodu malého počtu chlapců oceňovali 10 nejlepších dívek a vítěze chlapců.
Všem gratulujeme ! Kompletní výsledky přikládáme níže pod odkazem, fotky také.